<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour IPPAE	</title>
	<atom:link href="https://ippae.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ippae.fr/</link>
	<description>Préparation aux EVC et formation continue pour les professionnels de santé</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 22:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Conférence n°3 &#8211; Valvulopathies et endocardite infectieuse par imane.benissad		</title>
		<link>https://ippae.fr/courses/cardiologie-2026-preparation-excellence/leçon/conference-n3-valvulopathies-et-endocardite-infectieuse/#comment-12311</link>

		<dc:creator><![CDATA[imane.benissad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 22:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ippae.fr/courses/preparation-pae-cardiologie/leçon/conference-n6-valvulopathies-et-endocardite-infectieuse/#comment-12311</guid>

					<description><![CDATA[BONSOIR
QUAND ON OUVRE LE FICHIER CORRECTION DU SUJET ON TROUVE CELUI DE L EMBOLIE PULMONAIRE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BONSOIR<br />
QUAND ON OUVRE LE FICHIER CORRECTION DU SUJET ON TROUVE CELUI DE L EMBOLIE PULMONAIRE</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Trouble de la conduction par amna.chabou		</title>
		<link>https://ippae.fr/courses/geriatrie-2026-preparation-essentiel/leçon/trouble-de-la-conduction/#comment-12286</link>

		<dc:creator><![CDATA[amna.chabou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 18:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ippae.fr/courses/pack-videos-pae-geriatrie/leçon/trouble-de-la-conduction/#comment-12286</guid>

					<description><![CDATA[à lire sur les inhibiteurs calciques
rapport avec les troubles de conduction]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>à lire sur les inhibiteurs calciques<br />
rapport avec les troubles de conduction</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Évaluation du risque cardio-vasculaire et prise en charge des facteurs de risque en prévention primaire par rachidath.oketokoun		</title>
		<link>https://ippae.fr/courses/cardiologie-2026-preparation-cap-interne/leçon/evaluation-du-risque-cardio-vasculaire-et-prise-en-charge-des-facteurs-de-risque-en-prevention-primaire-2/#comment-12144</link>

		<dc:creator><![CDATA[rachidath.oketokoun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 04:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ippae.fr/courses/cardiologie-2025-pack-videos-2/leçon/evaluation-du-risque-cardio-vasculaire-et-prise-en-charge-des-facteurs-de-risque-en-prevention-primaire-3/#comment-12144</guid>

					<description><![CDATA[Production hépatique du LDL pas influencé par l’ alimentation récente 
Contrairement au triglycérides]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Production hépatique du LDL pas influencé par l’ alimentation récente<br />
Contrairement au triglycérides</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Évaluation du risque cardio-vasculaire et prise en charge des facteurs de risque en prévention primaire par rachidath.oketokoun		</title>
		<link>https://ippae.fr/courses/cardiologie-2026-preparation-cap-interne/leçon/evaluation-du-risque-cardio-vasculaire-et-prise-en-charge-des-facteurs-de-risque-en-prevention-primaire-2/#comment-12143</link>

		<dc:creator><![CDATA[rachidath.oketokoun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 04:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ippae.fr/courses/cardiologie-2025-pack-videos-2/leçon/evaluation-du-risque-cardio-vasculaire-et-prise-en-charge-des-facteurs-de-risque-en-prevention-primaire-3/#comment-12143</guid>

					<description><![CDATA[Seul 15 a 20 % du LDL circulant proviennent de l’ alimentation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seul 15 a 20 % du LDL circulant proviennent de l’ alimentation</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Évaluation du risque cardio-vasculaire et prise en charge des facteurs de risque en prévention primaire par rachidath.oketokoun		</title>
		<link>https://ippae.fr/courses/cardiologie-2026-preparation-cap-interne/leçon/evaluation-du-risque-cardio-vasculaire-et-prise-en-charge-des-facteurs-de-risque-en-prevention-primaire-2/#comment-12142</link>

		<dc:creator><![CDATA[rachidath.oketokoun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 04:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ippae.fr/courses/cardiologie-2025-pack-videos-2/leçon/evaluation-du-risque-cardio-vasculaire-et-prise-en-charge-des-facteurs-de-risque-en-prevention-primaire-3/#comment-12142</guid>

					<description><![CDATA[Le coroscanner n’est pas un outil de stratification du risque cardiovasculaire !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le coroscanner n’est pas un outil de stratification du risque cardiovasculaire !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Prise en soins des Symptômes Psychologiques et Comportementaux (SPC) dans les maladies neurocognitives par adefounke anne.ayola		</title>
		<link>https://ippae.fr/courses/geriatrie-2026-preparation-excellence/leçon/prise-en-soins-des-symptomes-psychologiques-et-comportementaux-spc-dans-les-maladies-neurocognitives/#comment-11446</link>

		<dc:creator><![CDATA[adefounke anne.ayola]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 05:24:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ippae.fr/courses/preparation-pae-geriatrie-complete/leçon/prise-en-soins-des-symptomes-psychologiques-et-comportementaux-spc-dans-les-maladies-neurocognitives/#comment-11446</guid>

					<description><![CDATA[C COMPORTEMENTAUX]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C COMPORTEMENTAUX</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
